Global Aircraft -- Website Statistics
 
 
Aviation Center
  US Attack
  US Bombers
  US Cargo
  US Fighters
  US Helicopters
  US Patrol/Pursuit
  US Reconnaissance
  US Tankers
  US Trainers
  US UAV's
  US X Planes
  Orbiter Vehicles
  WWI Aircraft
  WWII Aircraft
  Airbus
  Antonov
  Boeing
  Dassault
  Ilyushin
  Kamov
  MiG
  Mil
  Saab
  Sukhoi
  Tupolev
  Yakovlev
  Joint/Rest of World
Entertainment Center
    About Us
    Definitions
    GAC Times
    G.A. TV
    GAC Forum
    GAC Games
    Help Pages
    Promote GAC
    Site Map
Members Center
   
      GAC Calendar
      GAC MyFiles
      GAC MyPics
      GAC Tests
      My Profile
New Technologies
    GALiRe
    GAiNE
    IungamBot
Contact Us
    Write To Us

Extra Navigation
GAC Engine
  






We've received 2,102,272 requests since Fri, May 10 2024.


Blue figures calculated starting Fri, May 10 2024


Visitors by month

Each unit (+) represents 3,000 requests for pages or part thereof.

month#reqs#pages 
May 20243626629544++++++++++
Jun 20245554047742++++++++++++++++
Jul 20245551044468+++++++++++++++
Aug 20245324246890++++++++++++++++
Sep 20244110633664++++++++++++
Oct 20244770441314++++++++++++++
Nov 20244000133846++++++++++++
Dec 20244470238822+++++++++++++
    
Jan 20255263745821++++++++++++++++
Feb 20254912241038++++++++++++++
Mar 20255433449149+++++++++++++++++
Apr 20255408249048+++++++++++++++++
May 20257697371859++++++++++++++++++++++++
Jun 20257679464231++++++++++++++++++++++
Jul 20257170166817+++++++++++++++++++++++
Aug 20258689080255+++++++++++++++++++++++++++
Sep 20259272584529+++++++++++++++++++++++++++++
Oct 20258501372905+++++++++++++++++++++++++
Nov 20258746780074+++++++++++++++++++++++++++
Dec 202510456496578+++++++++++++++++++++++++++++++++
    
Jan 20268813275576++++++++++++++++++++++++++
Feb 20268390374018+++++++++++++++++++++++++
Mar 202611250298301+++++++++++++++++++++++++++++++++
Apr 20268773873934+++++++++++++++++++++++++
May 202610007985137+++++++++++++++++++++++++++++
Jun 202610598177822++++++++++++++++++++++++++
Jul 20266372856013+++++++++++++++++++
Aug 20263891929724++++++++++
Sep 20265847743432+++++++++++++++
Oct 20267772563473++++++++++++++++++++++
Nov 20261871514829+++++

Busiest month: Mar 2026 (98,301 requests for pages).



Visitors by week

Each unit (+) represents 1,000 requests for pages or part thereof.

week beg.#reqs#pages 
May/ 5/2426062276+++
May/12/24127798967+++++++++
May/19/2490077602++++++++
May/26/241356912177+++++++++++++
Jun/ 2/24108659489++++++++++
Jun/ 9/241499713219++++++++++++++
Jun/16/241561613539++++++++++++++
Jun/23/24111509081++++++++++
Jun/30/2491477459++++++++
Jul/ 7/24109818397+++++++++
Jul/14/241339810993+++++++++++
Jul/21/241425510313+++++++++++
Jul/28/241547914143+++++++++++++++
Aug/ 4/241206510728+++++++++++
Aug/11/2496528265+++++++++
Aug/18/241332811791++++++++++++
Aug/25/241166410205+++++++++++
Sep/ 1/2480826783+++++++
Sep/ 8/2488257684++++++++
Sep/15/24111398728+++++++++
Sep/22/24108338608+++++++++
Sep/29/2490807696++++++++
Oct/ 6/241184010233+++++++++++
Oct/13/24104408872+++++++++
Oct/20/24110799600++++++++++
Oct/27/24100379001++++++++++
Nov/ 3/2483836962+++++++
Nov/10/2490547636++++++++
Nov/17/2493187741++++++++
Nov/24/24107019280++++++++++
Dec/ 1/2476746309+++++++
Dec/ 8/2494608101+++++++++
Dec/15/24107329181++++++++++
Dec/22/241179710554+++++++++++
Dec/29/24102358933+++++++++
Jan/ 5/251258010518+++++++++++
Jan/12/251554714163+++++++++++++++
Jan/19/25106689383++++++++++
Jan/26/2596878382+++++++++
Feb/ 2/251164310297+++++++++++
Feb/ 9/251295610076+++++++++++
Feb/16/25116588960+++++++++
Feb/23/251527614112+++++++++++++++
Mar/ 2/25108669694++++++++++
Mar/ 9/251132010037+++++++++++
Mar/16/251275511495++++++++++++
Mar/23/251359312542+++++++++++++
Mar/30/25102179179++++++++++
Apr/ 6/251146910100+++++++++++
Apr/13/251180510792+++++++++++
Apr/20/251520913907++++++++++++++
Apr/27/251497813971++++++++++++++
May/ 4/251354612330+++++++++++++
May/11/251132410283+++++++++++
May/18/251965518486+++++++++++++++++++
May/25/252520023952++++++++++++++++++++++++
Jun/ 1/251661214609+++++++++++++++
Jun/ 8/251765813352++++++++++++++
Jun/15/251964215609++++++++++++++++
Jun/22/251800616093+++++++++++++++++
Jun/29/251549214614+++++++++++++++
Jul/ 6/251312212231+++++++++++++
Jul/13/251577014823+++++++++++++++
Jul/20/252148920203+++++++++++++++++++++
Jul/27/251563414124+++++++++++++++
Aug/ 3/252193020399+++++++++++++++++++++
Aug/10/251745015642++++++++++++++++
Aug/17/252046018838+++++++++++++++++++
Aug/24/252001718862+++++++++++++++++++
Aug/31/252022018936+++++++++++++++++++
Sep/ 7/252256420940+++++++++++++++++++++
Sep/14/252342421271++++++++++++++++++++++
Sep/21/251888716896+++++++++++++++++
Sep/28/251950817045++++++++++++++++++
Oct/ 5/251535814058+++++++++++++++
Oct/12/251875716954+++++++++++++++++
Oct/19/252476718434+++++++++++++++++++
Oct/26/251899817250++++++++++++++++++
Nov/ 2/251934617787++++++++++++++++++
Nov/ 9/251767115900++++++++++++++++
Nov/16/252481423507++++++++++++++++++++++++
Nov/23/252015017974++++++++++++++++++
Nov/30/252314421317++++++++++++++++++++++
Dec/ 7/252568724161+++++++++++++++++++++++++
Dec/14/252573124169+++++++++++++++++++++++++
Dec/21/252271220901+++++++++++++++++++++
Dec/28/252140718719+++++++++++++++++++
Jan/ 4/261812315459++++++++++++++++
Jan/11/262030817186++++++++++++++++++
Jan/18/262119118303+++++++++++++++++++
Jan/25/261723714399+++++++++++++++
Feb/ 1/261904516491+++++++++++++++++
Feb/ 8/262315921038++++++++++++++++++++++
Feb/15/262293419911++++++++++++++++++++
Feb/22/261876516578+++++++++++++++++
Mar/ 1/263507132549+++++++++++++++++++++++++++++++++
Mar/ 8/262475721747++++++++++++++++++++++
Mar/15/262152717507++++++++++++++++++
Mar/22/262107418305+++++++++++++++++++
Mar/29/262348117892++++++++++++++++++
Apr/ 5/262711923472++++++++++++++++++++++++
Apr/12/261844515963++++++++++++++++
Apr/19/261828415892++++++++++++++++
Apr/26/261767914721+++++++++++++++
May/ 3/262132118240+++++++++++++++++++
May/10/261992317277++++++++++++++++++
May/17/262980826554+++++++++++++++++++++++++++
May/24/261977315807++++++++++++++++
May/31/262445515589++++++++++++++++
Jun/ 7/262570416862+++++++++++++++++
Jun/14/263387328650+++++++++++++++++++++++++++++
Jun/21/261789113265++++++++++++++
Jun/28/261889016157+++++++++++++++++
Jul/ 5/261528312967+++++++++++++
Jul/12/261690515469++++++++++++++++
Jul/19/261611414251+++++++++++++++
Jul/26/2626512071+++
Aug/ 2/2600
Aug/ 9/2680885691++++++
Aug/16/261626012513+++++++++++++
Aug/23/26109158693+++++++++
Aug/30/26124579108++++++++++
Sep/ 6/261726313288++++++++++++++
Sep/13/261495210971+++++++++++
Sep/20/26117328763+++++++++
Sep/27/26110568496+++++++++
Oct/ 4/26113988387+++++++++
Oct/11/262012716577+++++++++++++++++
Oct/18/262738123495++++++++++++++++++++++++
Oct/25/261349210647+++++++++++
Nov/ 1/261396211123++++++++++++
Nov/ 8/2647533706++++

Busiest week: week beginning Mar/ 1/26 (32,549 requests for pages).

Daily Report

Each unit (+) represents 200 requests for pages or part thereof.

date#reqs#pages 
Sep/30/2614121039++++++
Oct/ 1/2615861241+++++++
Oct/ 2/2620991758+++++++++
Oct/ 3/2616421368+++++++
    
Oct/ 4/2614781071++++++
Oct/ 5/2617121261+++++++
Oct/ 6/2623851981++++++++++
Oct/ 7/2614871112++++++
Oct/ 8/261354961+++++
Oct/ 9/2614601040++++++
Oct/10/261522961+++++
    
Oct/11/2622841675+++++++++
Oct/12/2617511127++++++
Oct/13/261539988+++++
Oct/14/2618091201+++++++
Oct/15/2623111906++++++++++
Oct/16/2624102033+++++++++++
Oct/17/2680237647+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    
Oct/18/2650914432+++++++++++++++++++++++
Oct/19/2659355415++++++++++++++++++++++++++++
Oct/20/2625852110+++++++++++
Oct/21/2633903050++++++++++++++++
Oct/22/2629812401+++++++++++++
Oct/23/2623571699+++++++++
Oct/24/2650424388++++++++++++++++++++++
    
Oct/25/2626421999++++++++++
Oct/26/2618121326+++++++
Oct/27/2617981304+++++++
Oct/28/2616751415++++++++
Oct/29/2617521512++++++++
Oct/30/2621531755+++++++++
Oct/31/2616601336+++++++
    
Nov/ 1/2619401517++++++++
Nov/ 2/2617371344+++++++
Nov/ 3/2628442334++++++++++++
Nov/ 4/2617541518++++++++
Nov/ 5/2623251925++++++++++
Nov/ 6/2616101161++++++
Nov/ 7/2617521324+++++++
    
Nov/ 8/2624301919++++++++++
Nov/ 9/2621901681+++++++++
Nov/10/26133106+

Busiest day: Mar/ 5/26 (13,734 requests for pages).



Visitors by day

Each unit (+) represents 8,000 requests for pages or part thereof.

day#reqs#pages 
Sun289291244235+++++++++++++++++++++++++++++++
Mon291221249266++++++++++++++++++++++++++++++++
Tue285680240742+++++++++++++++++++++++++++++++
Wed295599258296+++++++++++++++++++++++++++++++++
Thu313375273433+++++++++++++++++++++++++++++++++++
Fri306129265655++++++++++++++++++++++++++++++++++
Sat320977279226+++++++++++++++++++++++++++++++++++

Hourly Report

Each unit (+) represents 25 requests for pages or part thereof.

time#reqs#pages 
Nov/ 7/26 2:00 AM– 3:00 AM6845++
Nov/ 7/26 3:00 AM– 4:00 AM5634++
Nov/ 7/26 4:00 AM– 5:00 AM4234++
Nov/ 7/26 5:00 AM– 6:00 AM5339++
Nov/ 7/26 6:00 AM– 7:00 AM5731++
Nov/ 7/26 7:00 AM– 8:00 AM2724+
Nov/ 7/26 8:00 AM– 9:00 AM8455+++
Nov/ 7/26 9:00 AM–10:00 AM5336++
Nov/ 7/26 10:00 AM–11:00 AM6353+++
Nov/ 7/26 11:00 AM–12:00 PM7858+++
Nov/ 7/26 12:00 PM– 1:00 PM148129++++++
Nov/ 7/26 1:00 PM– 2:00 PM5652+++
Nov/ 7/26 2:00 PM– 3:00 PM7654+++
Nov/ 7/26 3:00 PM– 4:00 PM5644++
Nov/ 7/26 4:00 PM– 5:00 PM5446++
Nov/ 7/26 5:00 PM– 6:00 PM7960+++
Nov/ 7/26 6:00 PM– 7:00 PM10066+++
Nov/ 7/26 7:00 PM– 8:00 PM8365+++
Nov/ 7/26 8:00 PM– 9:00 PM8270+++
Nov/ 7/26 9:00 PM–10:00 PM8571+++
Nov/ 7/26 10:00 PM–11:00 PM143115+++++
Nov/ 7/26 11:00 PM–12:00 AM7246++
    
Nov/ 8/26 12:00 AM– 1:00 AM5336++
Nov/ 8/26 1:00 AM– 2:00 AM7350++
Nov/ 8/26 2:00 AM– 3:00 AM6551+++
Nov/ 8/26 3:00 AM– 4:00 AM7053+++
Nov/ 8/26 4:00 AM– 5:00 AM6243++
Nov/ 8/26 5:00 AM– 6:00 AM6850++
Nov/ 8/26 6:00 AM– 7:00 AM5038++
Nov/ 8/26 7:00 AM– 8:00 AM5749++
Nov/ 8/26 8:00 AM– 9:00 AM9053+++
Nov/ 8/26 9:00 AM–10:00 AM10074+++
Nov/ 8/26 10:00 AM–11:00 AM263245++++++++++
Nov/ 8/26 11:00 AM–12:00 PM9980++++
Nov/ 8/26 12:00 PM– 1:00 PM4830++
Nov/ 8/26 1:00 PM– 2:00 PM5039++
Nov/ 8/26 2:00 PM– 3:00 PM8043++
Nov/ 8/26 3:00 PM– 4:00 PM4333++
Nov/ 8/26 4:00 PM– 5:00 PM6946++
Nov/ 8/26 5:00 PM– 6:00 PM3831++
Nov/ 8/26 6:00 PM– 7:00 PM4542++
Nov/ 8/26 7:00 PM– 8:00 PM17299++++
Nov/ 8/26 8:00 PM– 9:00 PM182155+++++++
Nov/ 8/26 9:00 PM–10:00 PM390357+++++++++++++++
Nov/ 8/26 10:00 PM–11:00 PM162147++++++
Nov/ 8/26 11:00 PM–12:00 AM10175+++
    
Nov/ 9/26 12:00 AM– 1:00 AM6864+++
Nov/ 9/26 1:00 AM– 2:00 AM10883++++
Nov/ 9/26 2:00 AM– 3:00 AM10074+++
Nov/ 9/26 3:00 AM– 4:00 AM8463+++
Nov/ 9/26 4:00 AM– 5:00 AM10686++++
Nov/ 9/26 5:00 AM– 6:00 AM7870+++
Nov/ 9/26 6:00 AM– 7:00 AM5839++
Nov/ 9/26 7:00 AM– 8:00 AM7259+++
Nov/ 9/26 8:00 AM– 9:00 AM2419+
Nov/ 9/26 9:00 AM–10:00 AM5645++
Nov/ 9/26 10:00 AM–11:00 AM3833++
Nov/ 9/26 11:00 AM–12:00 PM6651+++
Nov/ 9/26 12:00 PM– 1:00 PM5849++
Nov/ 9/26 1:00 PM– 2:00 PM4944++
Nov/ 9/26 2:00 PM– 3:00 PM369251+++++++++++
Nov/ 9/26 3:00 PM– 4:00 PM12884++++
Nov/ 9/26 4:00 PM– 5:00 PM6459+++
Nov/ 9/26 5:00 PM– 6:00 PM11374+++
Nov/ 9/26 6:00 PM– 7:00 PM136105+++++
Nov/ 9/26 7:00 PM– 8:00 PM7862+++
Nov/ 9/26 8:00 PM– 9:00 PM8860+++
Nov/ 9/26 9:00 PM–10:00 PM6855+++
Nov/ 9/26 10:00 PM–11:00 PM6261+++
Nov/ 9/26 11:00 PM–12:00 AM11991++++
    
Nov/10/26 12:00 AM– 1:00 AM7266+++
Nov/10/26 1:00 AM– 2:00 AM6140++

Busiest hour: May/23/26 12:00 PM– 1:00 PM (11,786 requests for pages).

Hour of the Week Summary

Each unit (+) represents 1,500 requests for pages or part thereof.

hour#reqs#pages 
Sun 12:00 AM– 1:00 AM107818800++++++
Sun 1:00 AM– 2:00 AM1451212227+++++++++
Sun 2:00 AM– 3:00 AM112999470+++++++
Sun 3:00 AM– 4:00 AM101918465++++++
Sun 4:00 AM– 5:00 AM109248898++++++
Sun 5:00 AM– 6:00 AM124869621+++++++
Sun 6:00 AM– 7:00 AM1293710386+++++++
Sun 7:00 AM– 8:00 AM1261010480+++++++
Sun 8:00 AM– 9:00 AM1205110102+++++++
Sun 9:00 AM–10:00 AM1536413326+++++++++
Sun 10:00 AM–11:00 AM1194310303+++++++
Sun 11:00 AM–12:00 PM1265710736++++++++
Sun 12:00 PM– 1:00 PM1435712747+++++++++
Sun 1:00 PM– 2:00 PM1339811293++++++++
Sun 2:00 PM– 3:00 PM108249423+++++++
Sun 3:00 PM– 4:00 PM108739457+++++++
Sun 4:00 PM– 5:00 PM115429974+++++++
Sun 5:00 PM– 6:00 PM116039844+++++++
Sun 6:00 PM– 7:00 PM1198410648++++++++
Sun 7:00 PM– 8:00 PM105728952++++++
Sun 8:00 PM– 9:00 PM1311511737++++++++
Sun 9:00 PM–10:00 PM113519391+++++++
Sun 10:00 PM–11:00 PM106808763++++++
Sun 11:00 PM–12:00 AM112379192+++++++
    
Mon 12:00 AM– 1:00 AM101888098++++++
Mon 1:00 AM– 2:00 AM109248844++++++
Mon 2:00 AM– 3:00 AM1632014512++++++++++
Mon 3:00 AM– 4:00 AM105358505++++++
Mon 4:00 AM– 5:00 AM100048471++++++
Mon 5:00 AM– 6:00 AM1447712388+++++++++
Mon 6:00 AM– 7:00 AM1168810030+++++++
Mon 7:00 AM– 8:00 AM1289210714++++++++
Mon 8:00 AM– 9:00 AM1230210721++++++++
Mon 9:00 AM–10:00 AM1245610924++++++++
Mon 10:00 AM–11:00 AM1311311727++++++++
Mon 11:00 AM–12:00 PM1183010071+++++++
Mon 12:00 PM– 1:00 PM1121710018+++++++
Mon 1:00 PM– 2:00 PM109779507+++++++
Mon 2:00 PM– 3:00 PM103739047+++++++
Mon 3:00 PM– 4:00 PM104428577++++++
Mon 4:00 PM– 5:00 PM1252711026++++++++
Mon 5:00 PM– 6:00 PM1262110933++++++++
Mon 6:00 PM– 7:00 PM123069998+++++++
Mon 7:00 PM– 8:00 PM117919816+++++++
Mon 8:00 PM– 9:00 PM1335411193++++++++
Mon 9:00 PM–10:00 PM1430412674+++++++++
Mon 10:00 PM–11:00 PM1267011345++++++++
Mon 11:00 PM–12:00 AM1191010127+++++++
    
Tue 12:00 AM– 1:00 AM1240010678++++++++
Tue 1:00 AM– 2:00 AM112339235+++++++
Tue 2:00 AM– 3:00 AM102668930++++++
Tue 3:00 AM– 4:00 AM95748036++++++
Tue 4:00 AM– 5:00 AM1428511864++++++++
Tue 5:00 AM– 6:00 AM109539434+++++++
Tue 6:00 AM– 7:00 AM102958678++++++
Tue 7:00 AM– 8:00 AM116859686+++++++
Tue 8:00 AM– 9:00 AM117779940+++++++
Tue 9:00 AM–10:00 AM1388510731++++++++
Tue 10:00 AM–11:00 AM104388868++++++
Tue 11:00 AM–12:00 PM1188610052+++++++
Tue 12:00 PM– 1:00 PM1230510123+++++++
Tue 1:00 PM– 2:00 PM1234110940++++++++
Tue 2:00 PM– 3:00 PM1325511454++++++++
Tue 3:00 PM– 4:00 PM1223210711++++++++
Tue 4:00 PM– 5:00 PM114069689+++++++
Tue 5:00 PM– 6:00 PM111829369+++++++
Tue 6:00 PM– 7:00 PM1320210699++++++++
Tue 7:00 PM– 8:00 PM1239410687++++++++
Tue 8:00 PM– 9:00 PM1313710604++++++++
Tue 9:00 PM–10:00 PM107639093+++++++
Tue 10:00 PM–11:00 PM1177710367+++++++
Tue 11:00 PM–12:00 AM1300910874++++++++
    
Wed 12:00 AM– 1:00 AM110909445+++++++
Wed 1:00 AM– 2:00 AM1260110275+++++++
Wed 2:00 AM– 3:00 AM1239310803++++++++
Wed 3:00 AM– 4:00 AM1266310430+++++++
Wed 4:00 AM– 5:00 AM1667013983++++++++++
Wed 5:00 AM– 6:00 AM109109453+++++++
Wed 6:00 AM– 7:00 AM109609394+++++++
Wed 7:00 AM– 8:00 AM102458480++++++
Wed 8:00 AM– 9:00 AM112889730+++++++
Wed 9:00 AM–10:00 AM1279411403++++++++
Wed 10:00 AM–11:00 AM1304411632++++++++
Wed 11:00 AM–12:00 PM104719273+++++++
Wed 12:00 PM– 1:00 PM106019634+++++++
Wed 1:00 PM– 2:00 PM1252811282++++++++
Wed 2:00 PM– 3:00 PM1224511086++++++++
Wed 3:00 PM– 4:00 PM1263511394++++++++
Wed 4:00 PM– 5:00 PM111259825+++++++
Wed 5:00 PM– 6:00 PM110019641+++++++
Wed 6:00 PM– 7:00 PM1157610145+++++++
Wed 7:00 PM– 8:00 PM1368312050+++++++++
Wed 8:00 PM– 9:00 PM1315511626++++++++
Wed 9:00 PM–10:00 PM1343512083+++++++++
Wed 10:00 PM–11:00 PM1625314787++++++++++
Wed 11:00 PM–12:00 AM1223310442+++++++
    
Thu 12:00 AM– 1:00 AM1281411022++++++++
Thu 1:00 AM– 2:00 AM1153710051+++++++
Thu 2:00 AM– 3:00 AM1269910853++++++++
Thu 3:00 AM– 4:00 AM1232410774++++++++
Thu 4:00 AM– 5:00 AM114769838+++++++
Thu 5:00 AM– 6:00 AM1350511641++++++++
Thu 6:00 AM– 7:00 AM1222110524++++++++
Thu 7:00 AM– 8:00 AM1225610656++++++++
Thu 8:00 AM– 9:00 AM1365511752++++++++
Thu 9:00 AM–10:00 AM1236710106+++++++
Thu 10:00 AM–11:00 AM106829278+++++++
Thu 11:00 AM–12:00 PM1523412983+++++++++
Thu 12:00 PM– 1:00 PM110569732+++++++
Thu 1:00 PM– 2:00 PM1367211564++++++++
Thu 2:00 PM– 3:00 PM2373022450+++++++++++++++
Thu 3:00 PM– 4:00 PM1535513755++++++++++
Thu 4:00 PM– 5:00 PM1331911995++++++++
Thu 5:00 PM– 6:00 PM1241610904++++++++
Thu 6:00 PM– 7:00 PM1254311210++++++++
Thu 7:00 PM– 8:00 PM112679998+++++++
Thu 8:00 PM– 9:00 PM1159110042+++++++
Thu 9:00 PM–10:00 PM1260910705++++++++
Thu 10:00 PM–11:00 PM112859572+++++++
Thu 11:00 PM–12:00 AM1376212028+++++++++
    
Fri 12:00 AM– 1:00 AM114279567+++++++
Fri 1:00 AM– 2:00 AM120979945+++++++
Fri 2:00 AM– 3:00 AM1246410466+++++++
Fri 3:00 AM– 4:00 AM112719729+++++++
Fri 4:00 AM– 5:00 AM1207410249+++++++
Fri 5:00 AM– 6:00 AM1277111108++++++++
Fri 6:00 AM– 7:00 AM1744215832+++++++++++
Fri 7:00 AM– 8:00 AM1203710307+++++++
Fri 8:00 AM– 9:00 AM1356011816++++++++
Fri 9:00 AM–10:00 AM1281211200++++++++
Fri 10:00 AM–11:00 AM1262611256++++++++
Fri 11:00 AM–12:00 PM1590413129+++++++++
Fri 12:00 PM– 1:00 PM1206310473+++++++
Fri 1:00 PM– 2:00 PM1305711616++++++++
Fri 2:00 PM– 3:00 PM106849192+++++++
Fri 3:00 PM– 4:00 PM1213410642++++++++
Fri 4:00 PM– 5:00 PM109999725+++++++
Fri 5:00 PM– 6:00 PM1198710486+++++++
Fri 6:00 PM– 7:00 PM1369911869++++++++
Fri 7:00 PM– 8:00 PM1319111850++++++++
Fri 8:00 PM– 9:00 PM1291911430++++++++
Fri 9:00 PM–10:00 PM1397412340+++++++++
Fri 10:00 PM–11:00 PM1378012431+++++++++
Fri 11:00 PM–12:00 AM111578997++++++
    
Sat 12:00 AM– 1:00 AM115349661+++++++
Sat 1:00 AM– 2:00 AM1305111575++++++++
Sat 2:00 AM– 3:00 AM1299211423++++++++
Sat 3:00 AM– 4:00 AM1408312252+++++++++
Sat 4:00 AM– 5:00 AM106518996++++++
Sat 5:00 AM– 6:00 AM98668358++++++
Sat 6:00 AM– 7:00 AM1717215000++++++++++
Sat 7:00 AM– 8:00 AM1265310894++++++++
Sat 8:00 AM– 9:00 AM106208943++++++
Sat 9:00 AM–10:00 AM1274010636++++++++
Sat 10:00 AM–11:00 AM1665315113+++++++++++
Sat 11:00 AM–12:00 PM1252311053++++++++
Sat 12:00 PM– 1:00 PM2375821942+++++++++++++++
Sat 1:00 PM– 2:00 PM1362412026+++++++++
Sat 2:00 PM– 3:00 PM1359811616++++++++
Sat 3:00 PM– 4:00 PM1224810702++++++++
Sat 4:00 PM– 5:00 PM1267910985++++++++
Sat 5:00 PM– 6:00 PM1411212437+++++++++
Sat 6:00 PM– 7:00 PM109209285+++++++
Sat 7:00 PM– 8:00 PM1220210462+++++++
Sat 8:00 PM– 9:00 PM107658991++++++
Sat 9:00 PM–10:00 PM1450712656+++++++++
Sat 10:00 PM–11:00 PM1280511292++++++++
Sat 11:00 PM–12:00 AM1522112928+++++++++


Visitors by hour

Each unit (+) represents 2,000 requests for pages or part thereof.

hour#reqs#pages 
08023467271++++++++++++++++++++++++++++++++++
18595572152+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
28843376457+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
38064168191+++++++++++++++++++++++++++++++++++
48608472299+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
58496872003+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
69271579844++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
78437871217++++++++++++++++++++++++++++++++++++
88525373004+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
99241878326++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
108849978177++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
119050577297+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
129535784669+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
138959778228++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
149470984268+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
158591975238++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
168359773219+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
178492273614+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
188623073854+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
198510073815+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
208803675623++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
219094378942++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
228925078557++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
238852974588++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Quarter-Hour Report

Each unit (+) represents 15 requests for pages or part thereof.

time#reqs#pages 
Nov/ 9/26 1:45 AM– 2:00 AM2618++
Nov/ 9/26 2:00 AM– 2:15 AM2418++
Nov/ 9/26 2:15 AM– 2:30 AM3325++
Nov/ 9/26 2:30 AM– 2:45 AM3019++
Nov/ 9/26 2:45 AM– 3:00 AM1312+
Nov/ 9/26 3:00 AM– 3:15 AM1616++
Nov/ 9/26 3:15 AM– 3:30 AM1615+
Nov/ 9/26 3:30 AM– 3:45 AM4525++
Nov/ 9/26 3:45 AM– 4:00 AM77+
    
Nov/ 9/26 4:00 AM– 4:15 AM5043+++
Nov/ 9/26 4:15 AM– 4:30 AM2211+
Nov/ 9/26 4:30 AM– 4:45 AM1110+
Nov/ 9/26 4:45 AM– 5:00 AM2322++
Nov/ 9/26 5:00 AM– 5:15 AM4848++++
Nov/ 9/26 5:15 AM– 5:30 AM127+
Nov/ 9/26 5:30 AM– 5:45 AM108+
Nov/ 9/26 5:45 AM– 6:00 AM87+
Nov/ 9/26 6:00 AM– 6:15 AM2011+
Nov/ 9/26 6:15 AM– 6:30 AM2012+
Nov/ 9/26 6:30 AM– 6:45 AM55+
Nov/ 9/26 6:45 AM– 7:00 AM1311+
Nov/ 9/26 7:00 AM– 7:15 AM1616++
Nov/ 9/26 7:15 AM– 7:30 AM1916++
Nov/ 9/26 7:30 AM– 7:45 AM2417++
Nov/ 9/26 7:45 AM– 8:00 AM1310+
    
Nov/ 9/26 8:00 AM– 8:15 AM72+
Nov/ 9/26 8:15 AM– 8:30 AM22+
Nov/ 9/26 8:30 AM– 8:45 AM77+
Nov/ 9/26 8:45 AM– 9:00 AM88+
Nov/ 9/26 9:00 AM– 9:15 AM2112+
Nov/ 9/26 9:15 AM– 9:30 AM88+
Nov/ 9/26 9:30 AM– 9:45 AM1917++
Nov/ 9/26 9:45 AM–10:00 AM88+
Nov/ 9/26 10:00 AM–10:15 AM1010+
